Цена указана для толщины 50 мм
Цены на другие толщ см в таблице ниже.
Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Продукт | Толщина | Длина | Ширина | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./уп | руб/м3 |
ВЕНТИ БАТТС | 30 | 1000 | 600 | 10 | 6,00 | 0,180 | 16,20 | 768,17 | 4 267,60 |
ВЕНТИ БАТТС | 30 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,144 | 12,96 | 614,53 | 4 267,60 |
ВЕНТИ БАТТС | 40 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,192 | 17,28 | 776,52 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 50 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,240 | 21,60 | 970,66 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 50 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,240 | 21,60 | 970,66 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 50 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,240 | 21,60 | 970,66 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 50 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,240 | 21,60 | 970,66 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 60 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 0,216 | 19,44 | 873,59 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 80 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,192 | 17,28 | 776,52 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 100 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,240 | 21,60 | 970,66 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 100 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,240 | 21,60 | 970,66 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 100 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,240 | 21,60 | 970,66 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 100 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,240 | 21,60 | 970,66 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 120 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,216 | 19,44 | 873,59 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 150 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,180 | 16,20 | 727,99 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС | 180 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,216 | 19,44 | 873,59 | 4 044,40 |
ВЕНТИ БАТТС КС | 100 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,180 | 16,20 | 976,12 | 5 422,88 |
РОКВУЛ ВЕНТИ БАТТС – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.
Виды Rockwool Венти:
Rockwool Венти Баттс Д
Rockwool Венти Баттс Д Оптима
Rockwool Венти Баттс Н
Rockwool Венти Баттс
Rockwool Венти Баттс Н Оптима
Rockwool Венти Баттс Оптима
Плиты из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС предназначены для применения в качестве теплоизоляционного слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при однослойном выполнении изоляции или в качестве наружного слоя при двухслойном выполнении изоляции. Лучшая цена на утеплитель роквул венти баттс в компании Неотрейд.
Плиты ВЕНТИ БАТТС могут применяться без установки ветрозащитных пленок.
Диапазон толщин: 30-200 мм с шагом 10 мм., цены уточняйте у менеджеров.
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 90 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 15 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 4 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Rockwool Венти Баттс Д
Rockwool Венти Баттс Д Оптима
Rockwool Венти Баттс Н
Rockwool Венти Баттс
Rockwool Венти Баттс Н Оптима
Rockwool Венти Баттс Оптима