Цена указана для толщины 50 мм
Размер | Название | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./уп | руб./м3 |
800x600x50 | ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800x600x50 24пач./пал. | 12 | 5,76 | 0,288 | 9,22 | 1131 | 3927 |
800x600x100 | ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 800x600x100 36пач./пал. | 6 | 2,88 | 0,288 | 9,22 | 1175 | 4078 |
1200x600x100 | ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 1200x600x100 24пач./пал. | 6 | 4,32 | 0,432 | 13,82 | 1762 | 4078 |
1200x600x150 | ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 1200x600x150 20пач./пал. | 5 | 3,60 | 0,540 | 17,28 | 2202 | 4078 |
Для удобства продукт выпускается в двух размерах:
Утеплитель ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК среди продуктов ROCKWOOL для утепления дома, квартиры является самым современным. Разработан специально для частного домостроения.Виды Rockwool Лайт:
Rockwool Лайт Баттс
Rockwool Лайт Баттс Скандик
Rockwool Лайт Баттс Скандик (классическая упаковка)
Rockwool Лайт Баттс ЭКСТРА
800 x 600 мм (толщиной 50 и 100 мм) для перевозки легковым транспортом – стандартный- 1200 х 600 мм (толщиной 100 и 150 мм) для перевозки крупногабаритными автомобилями – XL
Где применять:
- • мансардные помещения (скатные кровли);
- • перегородки;
- • межэтажные перекрытия;
- • каркасные стены;
- • стены с облицовкой сайдингом;
- • полы по лагам;
- • балконы.
Материал в упаковке
Длина, ширина, толщина, мм | Плит в упаковке | м2 в упаковке | м3 в упаковке | Пачек в бандле | сколько места занимает бандл, м3 | Бандлов в Газели* | м2 в Газели* | м3 в Газели* |
800x600x50 | 12 | 5,76 | 0,288 | 4 | 0,576 | 19 | 437,76 | 21,888 |
800x600x100 | 6 | 2,88 | 0,288 | 5 | 0,576 | 19 | 273,6 | 27,36 |
800x600x100 | 6 | 2,88 | 0,288 | 6 | 0,576 | 19 | 328,32 | 32,832 |
1200x600x100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 5 | 0,864 | 13 | 280,8 | 28,08 |
1200x600x100 | 6 | 4,32 | 0,432 | 6 | 0,864 | 13 | 336,96 | 33,696 |
1200x600x150 | 5 | 3,6 | 0,54 | 5 | 0,864 | 13 | 234 | 35,1 |
Узнайте, как ускорить монтаж и сократить затраты
Параметр | Значение |
---|---|
Теплопроводность | λ10 = 0,036 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,3 мг/(м·ч·Па) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Виды Rockwool Лайт:
Rockwool Лайт Баттс
Rockwool Лайт Баттс Скандик
Rockwool Лайт Баттс Скандик (классическая упаковка)
Rockwool Лайт Баттс ЭКСТРА