Цена указана для толщины 200 мм
Цены на другие толщ см в таблице ниже.
Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Продукт | Толщина | Длина | Ширина | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./уп | руб/м3 |
ВЕНТИ БАТТС Д | 100 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 0,360 | 21,24 | 1 233,68 | 3 426,88 |
ВЕНТИ БАТТС Д | 100 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 0,360 | 21,24 | 1 233,68 | 3 426,88 |
ВЕНТИ БАТТС Д | 100 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 0,360 | 21,24 | 1 233,68 | 3 426,88 |
ВЕНТИ БАТТС Д | 120 | 1000 | 600 | 5 | 3,00 | 0,360 | 20,16 | 1 180,97 | 3 280,48 |
ВЕНТИ БАТТС Д | 150 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,360 | 19,44 | 1 123,00 | 3 119,44 |
ВЕНТИ БАТТС Д | 150 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,360 | 19,44 | 1 123,00 | 3 119,44 |
ВЕНТИ БАТТС Д | 150 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,360 | 19,44 | 1 123,00 | 3 119,44 |
ВЕНТИ БАТТС Д | 160 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,288 | 15,26 | 885,75 | 3 075,52 |
ВЕНТИ БАТТС Д | 170 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,306 | 16,22 | 932,15 | 3 046,24 |
ВЕНТИ БАТТС Д | 200 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,360 | 18,72 | 1 065,02 | 2 958,40 |
ВЕНТИ БАТТС Д КС | 100 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 0,360 | 21,24 | 1 323,62 | 3 676,72 |
Виды Rockwool Венти:
Rockwool Венти Баттс Д
Rockwool Венти Баттс Д Оптима
Rockwool Венти Баттс Н
Rockwool Венти Баттс
Rockwool Венти Баттс Н Оптима
Rockwool Венти Баттс Оптима
ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Плиты из каменной ваты ВЕНТИ БАТТС Д используются в качестве теплоизоляционного слоя в фасадных системах с вентилируемым воздушным зазором.
Плиты ВЕНТИ БАТТС Д применяются для выполнения изоляции в один слой. В отличие от двухслойного решения нет необходимости крепить нижний слой плит, за счет этого снижается количество крепежа, уменьшаются сроки монтажа и стоимость системы. Благодаря плотному верхнему слою, более 90 кг/м3, плита ВЕНТИ БАТТС Д может устанавливаться без дополнительной ветрозащитной пленки.
Диапазон толщин: 80-250 мм с шагом 10 мм., цены уточняйте у менеджеров.

Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 90кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 45кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,035 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 4 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Rockwool Венти Баттс Д
Rockwool Венти Баттс Д Оптима
Rockwool Венти Баттс Н
Rockwool Венти Баттс
Rockwool Венти Баттс Н Оптима
Rockwool Венти Баттс Оптима