Наличие и размер скидки уточняйте у менеджера!
Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Размер | Название | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./м3 с НДС 20% |
1000x600x50 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600x50 32пач./пал. | 6 | 3,60 | 0,180 | 18,00 | 10900 |
2000x1200x50 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 2000x1200x50 48шт./пал. | 10900 | ||||
1000x600x80 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600x80 28пач./пал. | 4 | 2,40 | 0,192 | 19,20 | 10900 |
1000x600x100 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600x100 32пач./пал. | 3 | 1,80 | 0,180 | 18,00 | 10900 |
2000x1200x100 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 2000x1200x100 24шт./пал. | 10900 | ||||
1000x600x110 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600x110 28пач./пал. | 3 | 1,80 | 0,198 | 19,80 | 10900 |
2000x1200x110 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 2000x1200x110 21шт./пал. | 10900 | ||||
1000x600x120 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000х600х120 24пач/пал. | 3 | 1,80 | 0,216 | 21,60 | 10900 |
2000x1200x140 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 2000x1200x140 16шт./пал. | 10900 | ||||
1000x600x150 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600x150 32пач./пал. | 2 | 1,20 | 0,180 | 18,00 | 10900 |
1000x600x160 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600x160 28пач./пал. | 2 | 1,20 | 0,192 | 19,20 | 10900 |
1000x600x200 | РУФ БАТТС Н ОПТИМА 1000x600x200 24пач./пал. | 2 | 1,20 | 0,240 | 24,00 | 10900 |
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н ОПТИМА должны закрепляться на покрытии механическим способом совместно с плитами верхнего слоя. Непосредственное передвижение по плитам в процессе монтажа не допускается.
Плиты из каменной ваты РУФ БАТТС Н ОПТИМА используются в качестве нижнего теплозвукоизоляционного слоя в многослойных кровельных покрытиях без цементной стяжки.
РУФ БАТТС Н ОПТИМА – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.Виды Rockwool Руф:
Rockwool Руф Баттс В Оптима
Rockwool Руф Баттс Д Оптима
Rockwool Руф Баттс Д Стандарт
Rockwool Руф Баттс Н Ламелла
Rockwool Руф Баттс Н Оптима
Rockwool Руф Баттс Стяжка
Rockwool Руф Баттс Н Экстра
Rockwool Руф Баттс Д Экстра
Rockwool Руф Баттс В Экстра
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 100 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,036 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 30 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 5 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0.30 мг/(м·ч·Па) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Виды Rockwool Руф:
Rockwool Руф Баттс В Оптима
Rockwool Руф Баттс Д Оптима
Rockwool Руф Баттс Д Стандарт
Rockwool Руф Баттс Н Ламелла
Rockwool Руф Баттс Н Оптима
Rockwool Руф Баттс Стяжка
Rockwool Руф Баттс Н Экстра
Rockwool Руф Баттс Д Экстра
Rockwool Руф Баттс В Экстра