Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Размер | Название | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./уп | руб./м3 |
1000x600x60 | РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 1000x600x60 пач. VYB,ELA | 4 | 2,40 | 0,144 | 19,15 | 1607 | 11160 |
1000x600x60 | РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 1000x600x60 пач. ZHE,TRK | 4 | 2,40 | 0,144 | 20,45 | 1607 | 11160 |
2000x1200x60 | РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 2000x1200x60 40шт./пал. ZHE | 0 | 11160 | ||||
2000x1200x60 | РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 2000x1200x60 40шт./пал. VYB,ELA | 0 | 11160 | ||||
1000x600x100 | РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 1000x600x100 пач. | 3 | 1,80 | 0,180 | 21,78 | 1822 | 10123 |
2000x1200x100 | РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 2000x1200x100 24шт./пал. | 0 | 10123 | ||||
1000x600x120 | РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 1000x600x120 пач. | 2 | 1,20 | 0,144 | 17,14 | 1422 | 9874 |
1000x600x150 | РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 1000x600x150 пач. | 2 | 1,20 | 0,180 | 21,06 | 1708 | 9490 |
2000x1200x150 | РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 2000x1200x150 16шт./пал. | 0 | 9490 | ||||
1000x600x200 | РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ 1000x600x200 пач. | 1 | 0,60 | 0,120 | 13,80 | 1074 | 8952 |
Rockwool Руф Баттс Н Оптима
Rockwool Руф Баттс Н Ламелла
Rockwool Руф Баттс Д Стандарт
Rockwool Руф Баттс Д Оптима
Rockwool Руф Баттс В Оптима
Виды Rockwool Руф:Толщина верхнего (плотного) слоя 15 мм.
Rockwool Руф Баттс Стяжка
Rockwool Руф Баттс Н Экстра
Rockwool Руф Баттс Д Экстра
Rockwool Руф Баттс В Экстра
РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
1000 | 600 | 60-200 |
1200 | 1000 | 60-200 |
2000 | 1200 | 60-200 |
2400 | 1200 | 60-200 |
Диапазон толщин: 60-200 мм с шагом 10 мм., цены уточняйте у менеджеров.
РУФ БАТТС Д СТАНДАРТ – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы.

Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 180кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 110кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 40 кПа |
Сопротивление точечной нагрузке, не менее | 500 Н |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 10 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Виды Rockwool Руф:
Rockwool Руф Баттс В Оптима
Rockwool Руф Баттс Д Оптима
Rockwool Руф Баттс Д Стандарт
Rockwool Руф Баттс Н Ламелла
Rockwool Руф Баттс Н Оптима
Rockwool Руф Баттс Стяжка
Rockwool Руф Баттс Н Экстра
Rockwool Руф Баттс Д Экстра
Rockwool Руф Баттс В Экстра