Цена указана для толщины 100 мм
Цены на другие толщ см в таблице ниже.
Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Продукт | Толщина | Длина | Ширина | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./м2 | руб./уп |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 50 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 0,180 | 21,60 | 296 | 1 067,18 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 50 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 0,180 | 21,60 | 296 | 1 067,18 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 50 | 1200 | 600 | 5 | 3,60 | 0,180 | 21,60 | 296 | 1 067,18 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 50 | 1200 | 600 | 5 | 3,60 | 0,180 | 21,60 | 296 | 1 067,18 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 60 | 1000 | 600 | 5 | 3,00 | 0,180 | 21,60 | 356 | 1 067,18 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 60 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,144 | 17,28 | 356 | 853,75 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 60 | 1200 | 600 | 4 | 2,88 | 0,173 | 20,74 | 356 | 1 024,50 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 80 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,144 | 15,84 | 474 | 853,75 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 80 | 1200 | 600 | 3 | 2,16 | 0,173 | 19,01 | 474 | 1 024,50 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 100 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,180 | 19,80 | 593 | 1 067,18 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 100 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,180 | 19,80 | 593 | 1 067,18 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 100 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,144 | 15,84 | 593 | 853,75 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 100 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,144 | 15,84 | 593 | 853,75 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 120 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,144 | 15,84 | 711 | 853,75 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 120 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,144 | 15,84 | 711 | 853,75 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 120 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,173 | 19,01 | 711 | 1 024,50 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 120 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,173 | 19,01 | 711 | 1 024,50 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 130 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,156 | 17,16 | 771 | 924,89 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 130 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,187 | 20,59 | 771 | 1 109,87 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 140 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,168 | 18,48 | 830 | 996,04 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 140 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,202 | 22,18 | 830 | 1 195,25 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 150 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,180 | 19,80 | 889 | 1 067,18 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 150 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,180 | 19,80 | 889 | 1 067,18 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 150 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,216 | 23,76 | 889 | 1 280,62 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 150 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,216 | 23,76 | 889 | 1 280,62 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 180 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,216 | 23,76 | 1067 | 1 280,62 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 180 | 1200 | 600 | 1 | 0,72 | 0,130 | 14,26 | 1067 | 768,37 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 200 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,240 | 26,40 | 1186 | 1 422,91 |
ФАСАД БАТТС ОПТИМА | 200 | 1200 | 600 | 1 | 0,72 | 0,144 | 15,84 | 1186 | 853,75 |
Rockwool Фасад Баттс Д ОПТИМА
Виды Rockwool Фасад:
Крепление

Параметр | Значение |
---|---|
Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,040 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,042 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 40 кПа |
Предел прочности на отрыв слоев, не менее | 15 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Rockwool Фасад Баттс Д ОПТИМА
Rockwool Фасад Баттс Д ЭКСТРА
Rockwool Фасад Ламелла
Rockwool Фасад Баттс Оптима