Цена указана для толщины 200 мм
Цены на другие толщ см в таблице ниже.
Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Продукт | Толщина | Длина | Ширина | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./м2 | руб./уп |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 80 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,144 | 15,84 | 522 | 939,94 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 80 | 1200 | 600 | 3 | 2,16 | 0,173 | 18,14 | 522 | 1 127,93 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 80 | 1200 | 600 | 3 | 2,16 | 0,173 | 18,14 | 522 | 1 127,93 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 100 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,180 | 19,08 | 636 | 1 144,86 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 100 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,180 | 19,08 | 636 | 1 144,86 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 100 | 1200 | 600 | 3 | 2,16 | 0,216 | 21,82 | 636 | 1 373,83 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 100 | 1200 | 600 | 3 | 2,16 | 0,216 | 21,82 | 636 | 1 373,83 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 120 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,144 | 14,98 | 747 | 895,84 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 120 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,144 | 14,98 | 747 | 895,84 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 120 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,173 | 17,11 | 747 | 1 075,01 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 120 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,173 | 17,11 | 747 | 1 075,01 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 130 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,156 | 16,07 | 800 | 959,64 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 130 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,187 | 18,35 | 800 | 1 151,56 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 130 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,187 | 18,35 | 800 | 1 151,56 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 140 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,168 | 17,14 | 851 | 1 021,76 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 140 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,202 | 19,56 | 851 | 1 226,12 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 140 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,202 | 19,56 | 851 | 1 226,12 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 150 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,180 | 18,18 | 902 | 1 082,22 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 150 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,180 | 18,18 | 902 | 1 082,22 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 150 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,216 | 20,74 | 902 | 1 298,66 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 150 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,216 | 20,74 | 902 | 1 298,66 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 160 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,192 | 19,39 | 951 | 1 141,00 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 160 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,230 | 21,89 | 951 | 1 369,20 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 170 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,204 | 20,40 | 998 | 1 198,12 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 170 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,245 | 23,26 | 998 | 1 437,74 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 180 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,216 | 21,60 | 1045 | 1 253,56 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 180 | 1200 | 600 | 1 | 0,72 | 0,130 | 12,18 | 1045 | 752,14 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 200 | 1000 | 600 | 1 | 0,60 | 0,120 | 11,88 | 1133 | 679,72 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 200 | 1200 | 600 | 1 | 0,72 | 0,144 | 13,54 | 1133 | 815,66 |
Монтаж

Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 170 кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 86 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на отрыв слоев, не менее | 18 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 % по объему |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 % |
Паропроницаемость | 0,3 мг/м*ч*Па |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Фасовка | 1-4 (в зависимости от толщины) шт. |
Расход | 1,02 м2 |