Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Размер | Название | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./м3 |
1000x600x100 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600x100 пач. | 3 | 1,80 | 0,180 | 19,08 | 9 900,00 |
1000x600x100 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600x100 32пач./пал. | 3 | 1,80 | 0,180 | 19,08 | 9 900,00 |
1200x600x100 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x100 пач. | 3 | 2,16 | 0,216 | 21,82 | 9 900,00 |
1000x600x120 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600x120 пач. | 2 | 1,20 | 0,144 | 14,98 | 9 630,00 |
1200x600x120 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x120 пач. | 2 | 1,44 | 0,173 | 17,11 | 9 630,00 |
1200x600x120 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x120 40пач./пал. | 2 | 1,44 | 0,173 | 17,11 | 9 630,00 |
1200x600x130 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x130 пач. | 2 | 1,44 | 0,187 | 18,35 | 9 520,00 |
1200x600x130 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x130 36пач./пал. | 2 | 1,44 | 0,187 | 18,35 | 9 520,00 |
1000x600x140 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600x140 пач. | 2 | 1,20 | 0,168 | 17,14 | 9 400,00 |
1200x600x140 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x140 пач. | 2 | 1,44 | 0,202 | 19,56 | 9 400,00 |
1200x600x140 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x140 32пач./пал. | 2 | 1,44 | 0,202 | 19,56 | 9 400,00 |
1000x600x150 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600x150 пач. | 2 | 1,20 | 0,180 | 18,18 | 9 250,00 |
1000x600x150 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600x150 32пач./пал. | 2 | 1,20 | 0,180 | 18,18 | 9 250,00 |
1200x600x150 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x150 пач. | 2 | 1,44 | 0,216 | 20,74 | 9 250,00 |
1200x600x150 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x150 32пач./пал. | 2 | 1,44 | 0,216 | 20,74 | 92 500,00 |
1000x600x160 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600x160 пач. | 2 | 1,20 | 0,192 | 19,39 | 9 142,00 |
1200x600x160 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x160 пач. | 2 | 1,44 | 0,230 | 21,89 | 9 150,00 |
1000x600x180 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600x180 пач. | 2 | 1,20 | 0,216 | 21,60 | 9 150,00 |
1200x600x180 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x180 пач. | 1 | 0,72 | 0,130 | 12,18 | 9 150,00 |
1000x600x200 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1000x600x200 пач. | 1 | 0,60 | 0,120 | 11,88 | 9 150,00 |
1200x600x200 | ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА 1200x600x200 пач. | 1 | 0,72 | 0,144 | 13,54 | 9 150,00 |
Монтаж

Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 170 кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 86 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на отрыв слоев, не менее | 18 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 % по объему |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 % |
Паропроницаемость | 0,3 мг/м*ч*Па |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Фасовка | 1-4 (в зависимости от толщины) шт. |
Расход | 1,02 м2 |