Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Продукт | Размер | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./уп с НДС 20% | руб./м3 с НДС 20% |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1000x600x100 | 3 | 1,80 | 0,180 | 19,08 | 2 064,31 | 11 468,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1000x600x100 | 3 | 1,80 | 0,180 | 19,08 | 2 064,31 | 11 468,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x100 | 3 | 2,16 | 0,216 | 21,82 | 2 477,17 | 11 468,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1000x600x120 | 2 | 1,20 | 0,144 | 14,98 | 1 609,11 | 11 174,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x120 | 2 | 1,44 | 0,173 | 17,11 | 1 930,94 | 11 174,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x120 | 2 | 1,44 | 0,173 | 17,11 | 1 930,94 | 11 174,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x130 | 2 | 1,44 | 0,187 | 18,35 | 2 068,26 | 11 048,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x130 | 2 | 1,44 | 0,187 | 18,35 | 2 068,26 | 11 048,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1000x600x140 | 2 | 1,20 | 0,168 | 17,14 | 1 830,73 | 10 897,20 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 19,56 | 2 196,88 | 10 897,20 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x140 | 2 | 1,44 | 0,202 | 19,56 | 2 196,88 | 10 897,20 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1000x600x150 | 2 | 1,20 | 0,180 | 18,18 | 1 935,79 | 10 754,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1000x600x150 | 2 | 1,20 | 0,180 | 18,18 | 1 935,79 | 10 754,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 20,74 | 2 322,95 | 10 754,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x150 | 2 | 1,44 | 0,216 | 20,74 | 2 322,95 | 10 754,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1000x600x160 | 2 | 1,20 | 0,192 | 19,39 | 2 039,04 | 10 620,00 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x160 | 2 | 1,44 | 0,230 | 21,89 | 2 446,85 | 10 620,00 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1000x600x180 | 2 | 1,20 | 0,216 | 21,60 | 2 237,67 | 10 359,60 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x180 | 1 | 0,72 | 0,130 | 12,18 | 1 342,60 | 10 359,60 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1000x600x200 | 1 | 0,60 | 0,120 | 11,88 | 1 214,93 | 10 124,40 |
ФАСАД БАТТС Д ОПТИМА | 1200x600x200 | 1 | 0,72 | 0,144 | 13,54 | 1 457,91 | 10 124,40 |
Монтаж

Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 170 кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 86 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на отрыв слоев, не менее | 18 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 % по объему |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 % |
Паропроницаемость | 0,3 мг/м*ч*Па |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Фасовка | 1-4 (в зависимости от толщины) шт. |
Расход | 1,02 м2 |