Цена указана для толщины 200 мм
Цены на другие толщ см в таблице ниже.
Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Размер | Название | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./уп | руб./м3 |
1000x600x100 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1000x600x100 пач. | 3 | 1,80 | 0,180 | 20,88 | 2341 | 13003 |
1000x600x100 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1000x600x100 16пач./пал. | 3 | 1,80 | 0,180 | 20,88 | 2341 | 13003 |
1200x600x100 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1200x600x100 пач. | 3 | 2,16 | 0,216 | 25,06 | 2809 | 13003 |
1200x600x100 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1200x600x100 32пач./пал. | 3 | 2,16 | 0,216 | 25,06 | 2809 | 13003 |
1000x600x120 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1000x600x120 пач. | 2 | 1,20 | 0,144 | 16,42 | 1828 | 12696 |
1200x600x120 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1200x600x120 пач. | 2 | 1,44 | 0,173 | 19,70 | 2194 | 12696 |
1000x600x150 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1000x600x150 пач. | 2 | 1,20 | 0,180 | 19,98 | 2206 | 12254 |
1200x600x150 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1200x600x150 пач. | 2 | 1,44 | 0,216 | 23,98 | 2647 | 12254 |
1000x600x170 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1000x600x170 пач. | 2 | 1,20 | 0,204 | 22,44 | 2445 | 11986 |
1200x600x170 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1200x600x170 пач. | 2 | 1,44 | 0,245 | 26,93 | 2934 | 11986 |
1000x600x200 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1000x600x200 пач. | 1 | 0,60 | 0,120 | 13,08 | 1392 | 11602 |
1200x600x200 | ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА 1200x600x200 пач. | 1 | 0,72 | 0,144 | 15,70 | 1671 | 11602 |
Верхний (жесткий) слой маркируется.
Гидрофобизированные теплоизоляционные плиты на синтетическом связующем, изготовленные из каменной ваты на основе горных пород базальтовой группы. Плиты имеют комбинированную структуру и состоят из жесткого верхнего (наружного) и более легкого нижнего (внутреннего) слоев. Благодаря этому плиты обладают уменьшенным весом, удобны при монтаже.
Rockwool Фасад Баттс Оптима
Rockwool Фасад Ламелла
Rockwool Фасад Баттс Д ЭКСТРА
Rockwool Фасад Баттс Д ОПТИМА
Виды Rockwool Фасад:
Монтаж

Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 180кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 102 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λA = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λB = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на отрыв слоев, не менее | 22 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 % |
Паропроницаемость | 0,3 мг/м*ч*Па |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Фасовка | 1-4 (в зависимости от толщины) шт. |
Расход | 1,02 м2 |