Цена указана для толщины 200 мм
Цены на другие толщ см в таблице ниже.
Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Продукт | Толщина | Длина | Ширина | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./м2 | руб./уп |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 80 | 1200 | 600 | 3 | 2,16 | 0,173 | 20,74 | 586 | 1 266,14 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 100 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,180 | 20,88 | 715 | 1 287,27 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 100 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,180 | 20,88 | 715 | 1 287,27 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 100 | 1200 | 600 | 3 | 2,16 | 0,216 | 25,06 | 715 | 1 544,73 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 100 | 1200 | 600 | 3 | 2,16 | 0,216 | 25,06 | 715 | 1 544,73 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 120 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,144 | 16,42 | 841 | 1 008,74 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 120 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,173 | 19,70 | 841 | 1 210,48 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 130 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,156 | 17,63 | 901 | 1 081,38 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 130 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,187 | 21,15 | 901 | 1 297,66 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 150 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,180 | 19,98 | 1018 | 1 221,39 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 150 | 1200 | 600 | 2 | 1,44 | 0,216 | 23,98 | 1018 | 1 465,67 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 200 | 1000 | 600 | 1 | 0,60 | 0,120 | 13,08 | 1284 | 770,34 |
ФАСАД БАТТС Д ЭКСТРА | 200 | 1200 | 600 | 1 | 0,72 | 0,144 | 15,70 | 1284 | 924,41 |
Rockwool Фасад Баттс Д ОПТИМА
Виды Rockwool Фасад:
Монтаж

Параметр | Значение |
---|---|
Плотность верхнего слоя | 180кг/м³ |
Плотность нижнего слоя | 102 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λA = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λB = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на отрыв слоев, не менее | 22 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 % |
Паропроницаемость | 0,3 мг/м*ч*Па |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Фасовка | 1-4 (в зависимости от толщины) шт. |
Расход | 1,02 м2 |