Цена указана для толщины 25 мм
Цены на другие толщ см в таблице ниже.
Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Продукт | Толщина | Длина | Ширина | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | руб./уп | руб/м3 |
ФЛОР БАТТС | 25 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,120 | 13,80 | 729,15 | 6 076,24 |
ФЛОР БАТТС | 25 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,120 | 13,80 | 729,15 | 6 076,24 |
ФЛОР БАТТС | 25 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,120 | 13,80 | 729,15 | 6 076,24 |
ФЛОР БАТТС | 25 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,120 | 13,80 | 729,15 | 6 076,24 |
ФЛОР БАТТС | 25 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,120 | 13,80 | 729,15 | 6 076,24 |
ФЛОР БАТТС | 30 | 1000 | 600 | 8 | 4,80 | 0,144 | 16,56 | 1 028,01 | 7 138,96 |
ФЛОР БАТТС | 40 | 1000 | 600 | 6 | 3,60 | 0,144 | 15,84 | 1 028,01 | 7 138,96 |
ФЛОР БАТТС | 50 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,120 | 13,20 | 729,49 | 6 079,12 |
ФЛОР БАТТС | 50 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,120 | 13,20 | 729,49 | 6 079,12 |
ФЛОР БАТТС | 50 | 1000 | 600 | 4 | 2,40 | 0,120 | 13,20 | 729,49 | 6 079,12 |
ФЛОР БАТТС | 80 | 1000 | 600 | 3 | 1,80 | 0,144 | 15,84 | 1 028,01 | 7 138,96 |
ФЛОР БАТТС | 100 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,120 | 13,20 | 729,49 | 6 079,12 |
ФЛОР БАТТС | 120 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,144 | 15,84 | 1 028,01 | 7 138,96 |
ФЛОР БАТТС | 150 | 1000 | 600 | 2 | 1,20 | 0,180 | 19,80 | 1 094,24 | 6 079,12 |
ПРИМЕНЕНИЕ
Упаковка
Материал в упаковке
Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм |
---|---|---|
1000 | 600 | 25, 30-200 |
РОКВУЛ - ФЛОР БАТТС – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из каменной ваты на основе базальтовых пород.
Плиты из каменной ваты ФЛОР БАТТС предназначены для тепловой изоляции полов по грунту, а также для устройства акустических плавающих полов.
Предназначены для полов с нормативной нагрузкой до 3 кПа. Выгодная цена на минераловатные плиты флор баттс rockwool в компании Неотрейд. Заказывайте!
Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 125 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,037 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,039 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,041 Вт/(м·К) |
Группа горючести | НГ |
Прочность на сжатие при 10 % деформации, не менее | 35 кПа |
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более | 1,0 кг/м² |
Паропроницаемость, не менее | μ = 0,30 мг/(м·ч·Па) |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Rockwool Флор Баттс
Rockwool Флор Баттс И