Цена указана для толщины 50 мм
Цены на другие толщ см в таблице ниже.
Если возникнут вопросы звоните по телефону +7 (495) 979-60-58
Продукт | Толщина | Размер | шт./пач. | м2/пач. | м3/пач. | кг/пач. | цена за уп | цена за м3 |
АКУСТИК БАТТС ПРО | 50 | 1000x600x50 | 8 | 4,80 | 0,240 | 14,40 | 1078 | 4 493,04 |
АКУСТИК БАТТС ПРО | 50 | 1000x600x50 | 8 | 4,80 | 0,240 | 14,40 | 1078 | 4 493,04 |
АКУСТИК БАТТС ПРО | 75 | 1000x600x75 | 6 | 3,60 | 0,270 | 16,20 | 1249 | 4 624,08 |
АКУСТИК БАТТС ПРО | 100 | 1000x600x100 | 4 | 2,40 | 0,240 | 14,40 | 1110 | 4 624,08 |
АКУСТИК БАТТС ПРО КС | 50 | 1000x600x50 | 8 | 4,80 | 0,240 | 14,40 | 1316 | 5 485,20 |
Узнайте, как ускорить монтаж и сократить затраты

Параметр | Значение |
---|---|
Плотность | 60 кг/м³ |
Теплопроводность | λ10 = 0,034 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λ25 = 0,036 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λА = 0,038 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | λБ = 0,040 Вт/(м·К) |
Теплопроводность | НГ |
Группа горючести | 1,0 кг/м² |
Класс пожарной опасности материала | КМ0 |
Rockwool Акустик Баттс
Rockwool Акустик Баттс ПРО
Rockwool Акустик УЛЬТРАТОНКИЙ