Цена указана за м2, зависит от модификации, уточняйте у менеджеров.
наименование | рул/м2 | цена/м2 | цена/рул |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 В 03/1.2-30 | 36 | 88,65 | 3191,32 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 В 04/1.2-30 | 36 | 95,87 | 3451,29 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 В 05/1.2-30 | 36 | 100,23 | 3608,37 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 В 08/1.2-15 | 18 | 120,78 | 2173,96 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 В 10/1.2-15 | 18 | 134,03 | 2412,49 |
Коэффициент теплопроводности 0,049 Вт/мК.
Пенофол В - фольгированный с двух сторон.Состоит из пенополиэтилена, покрытый с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм.
Применение:
- для внутренней паро-, шумо- и пароизоляции стен, полов, кровли;
- для тепловой изоляции воздуховодов и трубовпроводов внутри помещения.