Цена указана за м2, зависит от модификации, уточняйте у менеджеров.
наименование | рул/м2 | цена/м2 | цена/рул |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 С 03/0.6-30 | 18 | 135,53 | 2439,57 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 С 03/1.2-30 | 36 | 134,46 | 4840,61 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 С 04/0.6-30 | 18 | 142,80 | 2570,47 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 С 05/0.6-30 | 18 | 151,66 | 2729,91 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 С 05/1.2-30 | 36 | 150,71 | 5425,64 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 С 08/0.6-15 | 18 | 193,76 | 3487,65 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 С 10/0.6-15 | 18 | 214,35 | 3858,34 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 С 10/1.2-15 | 18 | 212,96 | 3833,25 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 С 20/0.6-10 | 6 | 432,75 | 2596,53 |
Коэффициент теплопроводности 0,049 Вт/мК.
Пенофол С - фольгированный с одной стороны, с другой стороны самоклеющийся слой. Состоит из пенполиэтилена, покрытого с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм, с другой стороны - самоклеющийся слой.
Применение:
- для внутренней паро-, шумо- и пароизоляции стен, полов, кровли;
- для тепловой изоляции воздуховодов и трубовпроводов внутри помещения.