Цена указана за м2, зависит от модификации, уточняйте у менеджеров.
наименование | рул/м2 | цена/м2 | цена/рул |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 А 03/1.2-30 | 36 | 54,62 | 1966,35 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 А 04/1.2-30 | 36 | 60,14 | 2164,87 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 А 05/1.2-30 | 36 | 65,79 | 2368,49 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 А 08/1.2-15 | 18 | 85,93 | 1546,75 |
Рулон ПЕНОФОЛ 2000 А 10/1.2-15 | 18 | 97,42 | 1753,64 |
Коэффициент теплопроводности 0,049 Вт/мК.
Пенофол А - фольгированный с одной стороны. Состоит из пенопоиэтилена, покрытого с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм.
Применение:
- для внутренней паро-, шумо- и пароизоляции стен, полов, кровли;
- для тепловой изоляции воздуховодов и трубовпроводов внутри помещения.