Технические характеристики и свойства кровельной гидроизоляции Гидроизол ХПП-2.5
Масса 1 м² материала, кг | 2,5 |
---|---|
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м² | не менее 1,2 |
Водопоглощение в течение 24 часов, по массе, % | не более 1,5 |
Разрывная сила при растяжении, Н (кгс) | не менее 60 |
Гибкость на брусе R=25 мм, на лицевой поверхности образца не должно быть трещин, при температуре, °С | не выше 0 |
Теплостойкость в течение 2 часов, при температуре, °С | +85 |
Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/см2 в течение 72 часов | абсолютная |
Потеря посыпки, г/образец | не более 2,0 |
Производитель: Рязанский КРЗ
Показатели пожарной опасности
- Группа горючести Г4 по ГОСТ 30244
- Группа воспламеняемости В3 по ГОСТ 30402
- Группа распространения пламени РП4 по ГОСТ Р 51032
Хранение
Хранение и транспортировка материала Гидроизол допускается только в вертикальном положении.
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.