Название | Упаковка | шт./уп. | ЕИ | уп. | ЕИ | руб./ЕИ с НДС 20% |
руб./уп. с НДС 20% |
Винт бетон 4.8 50 | кор. | 500 | шт. | 1 | 500 | 11,88 | 5 940,00 |
Винт бетон 4.8 70 | кор. | 500 | шт. | 1 | 500 | 14,52 | 7 260,00 |
Винт бетон 4.8 80 | кор. | 500 | шт. | 1 | 500 | 17,16 | 8 580,00 |
Винт бетон 4.8 100 | кор. | 500 | шт. | 1 | 500 | 24,02 | 12 012,00 |
Винт бетон 4.8 120 | кор. | 500 | шт. | 1 | 500 | 34,32 | 17 160,00 |
Винт бетон 4.8 160 | кор. | 500 | шт. | 1 | 500 | 55,70 | 27 852,00 |
Винт бетон 6.3 70 | кор. | 1 200 | шт. | 1 | 1 200 | 28,25 | 33 897,60 |
Винт бетон 6.3 80 | кор. | 1 000 | шт. | 1 | 1 000 | 31,68 | 31 680,00 |
Винт бетон 6.3 90 | кор. | 1 000 | шт. | 1 | 1 000 | 37,75 | 37 752,00 |
Винт бетон 6.3 110 | кор. | 800 | шт. | 1 | 800 | 53,33 | 42 662,40 |
Кровельный винт. Выполнен из углеродистой стали со стойким антикоррозионным покрытием.
Область применения
Применяется в качестве распорного элемента для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущему основанию кровли из бетона с помощью анкерной гильзы.
Хранение
При хранении на объекте необходимо предусмотреть защиту от УФ-излучения. Допускается хранение в неотапливаемых помещениях.
Предел прочности на разрыв, F (N) Тяжелый бетон | |||
В15 (М 200) фр. 0,63-5,0 | В25 (М 300) фр. 0,63-5,0 | В15 (М 200) фр. 0,63-5,0 | В15 (М 250) фр. 0,63-5,0 |
300 | 450 | 300 | 400 |
300 | 450 | — | — |
Упаковка
Диаметр / длина анкерной гильзы, мм | Диаметр отверстия, мм | Мин. глубина отверстия, мм | Мин. заглубление в бетонное основание, мм |
8,0 х 45 | 8,0-8,05 | 55 | 45 |
8,0 х 60 | 8,0-8,05 | 70 | 60 |