Область применения
Применяется в качестве распорного элемента для механической фиксации тепло- и гидроизоляционных материалов к несущему основанию кровли из бетона с помощью анкерной гильзы.
Хранение
При хранении на объекте необходимо предусмотреть защиту от УФ-излучения. Допускается хранение в неотапливаемых помещениях.
Название | Упаковка | шт./уп. | ЕИ | руб./уп. с НДС 20% |
Винт бетон 4.8/50 | кор. | 500 | шт. | 2069,10 |
Винт бетон 4.8/70 | кор. | 500 | шт. | 2613,60 |
Винт бетон 4.8/80 | кор. | 500 | шт. | 3049,20 |
Винт бетон 4.8/100 | кор. | 500 | шт. | 4247,10 |
Винт бетон 4.8/120 | кор. | 500 | шт. | 6152,85 |
Винт бетон 4.8/160 | кор. | 1 000 | шт. | 20364,30 |
Винт бетон 6.3/70 | кор. | 1 200 | шт. | 12283,92 |
Винт бетон 6.3/80 | кор. | 1 000 | шт. | 11434,50 |
Винт бетон 6.3/90 | кор. | 1 000 | шт. | 13939,20 |
Винт бетон 6.3/110 | кор. | 800 | шт. | 15333,12 |
Предел прочности на разрыв, F (N) Тяжелый бетон | |||
В15 (М 200) фр. 0,63-5,0 | В25 (М 300) фр. 0,63-5,0 | В15 (М 200) фр. 0,63-5,0 | В15 (М 250) фр. 0,63-5,0 |
300 | 450 | 300 | 400 |
300 | 450 | — | — |
Упаковка
Диаметр / длина анкерной гильзы, мм | Диаметр отверстия, мм | Мин. глубина отверстия, мм | Мин. заглубление в бетонное основание, мм |
8,0 х 45 | 8,0-8,05 | 55 | 45 |
8,0 х 60 | 8,0-8,05 | 70 | 60 |